2009 Stoneham Spartans Scores
| Stoneham vs. | Gladiator | Spartan | Crusader | Titan |
|---|---|---|---|---|
| Salem | 31-0 | 26-0 | 26-0 | 7-14 |
| Beverly II | 22-0 | 7-25 | 21-6 | 7-12 |
| Lynn | 26-13 | 27-6 | 25-6 | 6-6 |
| Swampscott | 26-0 | 28-0 | 35-0 | 6-19 |
| Beverly I | 0-13 | 18-0 | 33-6 | XXXXXX |
| Saugus | XXXXXX | 28-0 | 35-0 | 20-6 |
| Charlestown | 24-6 | 25-0 | 19-6 | 6-18 |
| Chelsea | 6-0 | 20-13 | 31-0 | 7-18 |
| Lynn | 6-28 | 34-0 | 12-0 | 20-18 |
| Playoff | 0-6 | 20-0 | 7-6 | XXXXXX |
| Championship | XXXXXX | 19-30 | 0-13 | XXXXXX |
