Stoneham Spartans 2007 Standings
A - Standings
| Stoneham | Record |
| Lexington | 0 - 0 |
| Melrose | 0 - 0 |
| Watertown | 0 - 0 |
| Reading | 0 - 0 |
| Waltham | 0 - 0 |
| Wakefield | 0 - 0 |
| Burlington | 0 - 0 |
| Woburn | 0 - 0 |
B - Standings
| Stoneham | Record |
| Lexington | 0 - 0 |
| Melrose | 0 - 0 |
| Watertown | 0 - 0 |
| Reading | 0 - 0 |
| Waltham | 0 - 0 |
| Wakefield | 0 - 0 |
| Burlington | 0 - 0 |
| Woburn | 0 - 0 |
C - Standings
| Stoneham | Record |
| Lexington | 0 - 0 |
| Melrose | 0 - 0 |
| Watertown | 0 - 0 |
| Reading | 0 - 0 |
| Waltham | 0 - 0 |
| Wakefield | 0 - 0 |
| Burlington | 0 - 0 |
| Woburn | 0 - 0 |
D - Standings
| Stoneham | Record |
| Lexington | 0 - 0 |
| Melrose | 0 - 0 |
| Watertown | 0 - 0 |
| Reading | 0 - 0 |
| Waltham | 0 - 0 |
| Wakefield | 0 - 0 |
| Burlington | 0 - 0 |
| Woburn | 0 - 0 |